
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGGARA - KOTA BAU BAU -
BATUPOARO
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGGARA - KOTA BAU BAU - BATUPOARO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGGARA - KOTA BAU BAU -
BATUPOARO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. HUGUA | 46 | 190 | 150 | 206 | 231 | 293 | 1,116 |
2 | MUHAMMAD OHEO SINAPOY | 2 | 14 | 20 | 10 | 18 | 21 | 85 |
3 | HJ. NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd | 43 | 47 | 29 | 45 | 40 | 82 | 286 |
4 | FAJAR B.S. LASE | 93 | 38 | 17 | 28 | 59 | 74 | 309 |
5 | MARIA MAGDALENA BLEGUR | 7 | 5 | 11 | 13 | 19 | 13 | 68 |
6 | T.M. ERWIN USMAN, S.H. | 11 | 33 | 22 | 31 | 28 | 33 | 158 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RIDWAN, BAE | 53 | 79 | 65 | 87 | 109 | 137 | 530 |
2 | AMIN NGABALIN | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 35 |
3 | YULIANA, S.E., M.Si | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 35 |
4 | ABDUL RAHMAN FARISI, S.E., M.S.E. | 45 | 34 | 32 | 38 | 39 | 24 | 212 |
5 | FARID BAKRI, S.Psi. | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 34 |
6 | LENI ANDRIANI, B.Bus., M.Com | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 19 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. MALKAN AMIN | 11 | 82 | 30 | 47 | 49 | 134 | 353 |
2 | Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M | 8 | 27 | 14 | 14 | 19 | 19 | 101 |
3 | Drs. A.R.ALLORANTE | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 |
4 | DRS. H. MUDHAR BINTANG | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 |
5 | BOBY ALIMUDDIN, SE | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 38 |
6 | RATU SADJAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI | 19 | 71 | 20 | 40 | 70 | 161 | 381 |
2 | H. LA PILI, S.Pd | 10 | 102 | 28 | 19 | 37 | 23 | 219 |
3 | HJ. SYAMSURIATI | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 30 |
4 | YAUDU SALAM AJO, S. Pi. | 2 | 34 | 14 | 34 | 22 | 34 | 140 |
5 | HJ. NESTY ZUNIARTI, S.I.K | 0 | 11 | 2 | 4 | 7 | 0 | 24 |
6 | ADI SETIAWAN, SH., M.EC.DEV | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAFFRAY BITTIKAKA | 3 | 0 | 48 | 6 | 11 | 15 | 83 |
2 | JUSLAN TAYEF, BE., S.Si | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 23 |
3 | HANNA MARINA NASUTION | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 |
4 | ENOS BARRY PANGARIAN, SE | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
5 | FANDI, S.IP | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 18 |
6 | RISZA NOVIANTY SYAMSUL, S.MB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H LM. SJAFEI KAHAR, M.Si | 117 | 546 | 157 | 252 | 1,014 | 423 | 2,509 |
2 | Drs. HABIL MARATI | 6 | 18 | 4 | 13 | 12 | 27 | 80 |
3 | ASTUTI, S.Psi | 20 | 73 | 139 | 544 | 115 | 100 | 991 |
4 | KASRA JARU MUNARA | 6 | 10 | 4 | 30 | 0 | 14 | 64 |
5 | FIRDA NUR INDASARI | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
6 | LA ODE MUTAKHIR BOLU | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 8 | 45 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVERIUS OSCAR UNGGUL, SP | 0 | 19 | 3 | 5 | 17 | 12 | 56 |
2 | Ir. ANDRIAS HANS, S.Th | 0 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 35 |
3 | SANIATI POKA | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 20 |
4 | LA DJADI SIHARIS | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
5 | UCILLIA AYUNI MUSAKKIR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | NASARUDDIN SAHABA, SE, M.Si | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, SE | 16 | 22 | 11 | 10 | 23 | 27 | 109 |
2 | ARBAB PAPROEKA, SH | 11 | 22 | 8 | 17 | 27 | 29 | 114 |
3 | WA ODE NUR ZAINAB, SH | 14 | 14 | 14 | 36 | 19 | 21 | 118 |
4 | AL QADRI ARIEF, SH | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 11 | 38 |
5 | JAORANA AMIRUDDIN, SP, MSi | 15 | 19 | 7 | 9 | 18 | 16 | 84 |
6 | Prof. Dr. H. DJAALI | 44 | 97 | 56 | 125 | 88 | 165 | 575 |
Partai Hanura
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KAOBULA | WAMEO | NGANGANAUMALA | LANTO | TARAFU | BONEBONE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. YURISMAN STAR, SE, M.SI | 1 | 14 | 9 | 8 | 10 | 15 | 57 |
2 | MOCH SALEH LASATA | 3 | 14 | 10 | 12 | 5 | 68 | 112 |
3 | MULIATI SAIMAN, S.Si | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 |
4 | MARDIANA MUCHTAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | DJAKRI NAPU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | DINAMIS YUNUS MAKKAJARENG | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |